| Jumlah Penduduk | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Usia Rata-Rata | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Guru Besar | ||
| S3 (Doktor) | ||
| S2 (Magister) | ||
| S1 (Sarjana) | ||
| SMA/SMK/MA/Sederajat | ||
| SMP/MTS/Sederajat | ||
| SD/MIN/Sejerajat | ||
| TK | ||
| PAUD | ||
| Lainnya |
| Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| TNI | ||
| Polri | ||
| Guru | ||
| ASN | ||
| Wiraswasta | ||
| Karyawan Swasta | ||
| Nelayan/Perikanan | ||
| Lainnya… |
Profil Penduduk (jumlah KK, laki-laki/perempuan, usia, pendidikan, pekerjaan)

